Prepare-se para uma jornada épica pelo arsenal de Alucard em Castlevania: Symphony of the Night!
Neste post, vamos desvendar todas as armas presentes neste clássico dos videogames, desde as espadas mais comuns até as mais poderosas e especiais. Descubra onde encontrar cada uma delas e quais as melhores de acordo com o seu tipo de jogo e habilidade.
– Adagas-
Nome | Descrição | Utilidade | ATT | DEF | Onde Conseguir |
Basilard | Basic short sword | Quase o mesmo que estar desarmado | +1 | – | Alchemy Lab; Bloody Zombie |
Stone Sword | May petrify enemies | Pode petrificar os inimigos | +1 | – | Gorgon |
Short Sword | Common short sword | Espada útil no começo do game | +2 | – | Bone Scimitar |
Holbein Dagger | Swift upper diagonal attack | Ataca na diagonal | +6 | – | Lesser Demon |
Rapier | Long bladed sword | Espada de esgrima | +7 | – | Armor Lord; Dhuron |
Jewel Sword | Transforms enemies into jewels | Inimigos deixam Zircons e outras jóias | +15 | – | Entrance; Discus Lord |
Were Bane | Effective against were beasts | Causa muito dano em monstros híbridos | +18 | – | Hunting Girl |
Shotel | Abyssinian curved sword | Uma foice curta | +20 | – | Reverse Outer Wall; Blade Soldier |
Combat Knife | Flat combat knife | Bastante poderosa, melhor espada curta | +24 | – | Abandoned Mine; Gurkha |
– Espadas –
Nome | Descrição | Utilidade | ATT | DEF | Onde Conseguir |
Tyrfing | Cursed dark sword | Serve para diminuir seu poder | -30 | – | Castle Keep |
Alucart Sword | Resembles family sword | Alucard Sword falsificada | +2 | – | Marble Gallery |
Gladius | Sword of ancient Rome | Espada de gladiador | +3 | – | Outer Wall |
Scimitar | Single edged curved sword | Espada árabe | +5 | – | Underground Caverns; Skull Lord |
Cutlass | Sword of the English Navy | Arma da marinha bitânica | +7 | – | Sword Lord; Corner Guard; Owl Knight |
Saber | Light cavalry sword | Sabre comum, usado pela cavalaria | +9 | – | Armor Lord; Magic Tome |
Falchion | Norman curved sword | Espada curva | +10 | – | Castle Keep |
Broadsword | Simple mercenary’s sword | Espada longa, mas comum | +12 | – | Olrox Quarters; Spectral Sword |
Bekatowa | Plain easy-to-use war sword | Boa espada, leve | +14 | – | Clock Tower; Sword Lord |
Damascus Sword | Fine sword honed to razor-edge | Espada com lâmina bem afiada | +17 | – | Corner Guard |
Bastard Sword | Standard sword | Espada bastarda com bom poder de ataque | +20 | – | Reverse Keep; Spectral Sword |
Hunter sword | Ivory handled hunting sword | Espada de caça | +20 | – | Blade |
Talwar | Curved Indian sword | Espada curva | +22 | – | Anti-Chapel |
Sword of Hador | House of Hador heirloom | Arma de poder razoável | +24 | – | Death Wing’s Lair |
Mormegil | Black sword — strong vs. holy | Espada mágica da escuridão | +25 | – | Catacombs |
Icebrand | Ice sword of Mim | Espada mágica de gelo | +25 | – | Catacombs; Fish Head |
Firebrand | Fire sword of Oberon | Espada mágica de fogo | +25 | – | Lossoth |
Thunderbrand | Lightning sword of Indra | Espada mágica de eletricidade | +25 | – | Apenas no Library Shop |
Vorpal Blade | Slices cleanly through enemies | Poderosa e rápida | +25 | – | Archer |
Gurthang | Gets stronger when bloodied | Aumenta seu poder com o sangue | +25 | – | Spectral Sword |
Holy Sword | Cross hit — strong vs. undead | Espada mágica da luz | +26 | – | Colosseum; Vandal Sword |
Luminus | Sword forged by elves | Forjada por elfos | +26 | – | Reverse Clock Tower |
Harper | The sword named Harper | Boa Espada | +28 | – | Apenas no Library Shop |
Gram | The sword named Gram | Espada nórdica | +30 | – | Reverse Colosseum |
Terminus Est | Poisoned executioner’s sword | Tem o poder de envenenamento | +32 | – | Nova Skeleton |
Marsil | Powerful sword of flames | Espada mágica de fogo aprimorada | +33 | – | Fire Demon |
Crissaegrim | Countless blades dice enemy | Rápida e letal, a melhor espada | +35 | – | Schmoo |
Dark Blade | Sword forged by elves | Forjada por elfos | +35 | +2 | Reverse Caverns |
Mourneblade | Feeds upon enemy’s souls | Recupera 8 HP a cada golpe que atinge | +36 | +1 | Azaghal |
Mablung Sword | Spirit sword – improves DEF | Mesmo efeito do Shield Rod | +39 | +2 | Spectral Sword |
Alucard Sword | Mother’s family heirloom | A espada herdada por Alucard | +42 | – | Reverse Mines |
Sword Familiar | Sentient Sword | Familiar Espada com poder colossal | +?? | +? | Nivel 50 Familiar Sword |
Badelaire | Power increases with game play | A cada hora de jogo ela ganha +1 de ATT | +?? | – | Forbidden Library |
– Espadas de Duas Mãos –
Nome | Descrição | Utilidade | ATT | DEF | Onde Conseguir |
Muramasa | Bloodthirsty sword | Recupera energia com sangue | -5 | -4 | Vandal Sword; Scarecrow |
Nakamura | Poorlymade sword | Espada mal forjada | -5 | – | Blade Soldier |
Red Rust | Rusty-red sword | Causa Curse nos oponentes | -2 | – | Bone Scimitar |
Takemitsu | Bamboo sword | Espada de bambu | +1 | – | Spectral Sword; Flea Man |
Nunchaku | Strikes enemy twice | Ao melhor estilo oriental | +10 | – | Underground Caverns |
Claymore | Scotch two-handed sword | Espada longa escocesa | +26 | – | Underground Caverns; Valhalla Knight |
Sword of Dawn | Summons Dawn Warriors | Invoca os Dawn Warriors | +27 | – | Reverse Keep |
Flamberge | Flame-edged sword | Lembra chamas de fogo | +31 | – | Cloaked Knight |
Katana | Unsigned katana | A clássica katana japonesa | +32 | – | Necromancy Lab; Tombstone |
Great Sword | Greatsword of Aubec | Espada larga | +35 | – | Guardian |
Zwei Hander | German two-handed sword | Espada larga alemã | +38 | – | Blue Venus Weed |
Estoc | German thrust sword | Usada para estocar os oponentes | +39 | – | Valhalla Knight |
Obsidian Sword | Two-handed obsidian sword | Poder da escuridão | +41 | – | Lesser Demon |
Osafune Katana | Osafune-made katana | Katana poderosa | +50 | – | Reverse Caverns |
Yasutsuna | Yasutsuna-made katana | Rápida e letal, ótima espada | +60 | – | Werewolf |
Masamune | Legendary masamune katana | Katana com poder fenomenal | +68 | -30 | Black Panter |
– Punhos –
Nome | Descrição | Utilidade | ATT | DEF | Onde Conseguir |
Knuckle Duster | Iron studded brass knuckles | Soco inglês | +1 | – | Underground Caverns; Frog |
Blue Knuckles | Knuckles for uppercut-use | Faz uppercuts | +8 | – | Toad |
Jewel Knuckles | Jewel reinforced knuckles | Causa bastante critcals | +21 | – | Outer Wall; Rock Knight |
Iron Fist | Owned by Karate master | Golpes de karate | +26 | – | Werewolf |
Fist of Tulkas | Blessed by Tulkas the Valar | Aparentemente vindo da Terra-Media | +38 | -5 | Lion |
– Maças –
Nome | Descrição | Utilidade | ATT | DEF | Onde Conseguir |
Mace | Iron cudgel | Maça de metal comum | +9 | – | Apenas no Library Shop |
Morning Star | Spiked iron club | Maça estrela | +11 | – | Royal Chapel; Flail Guard |
Holy Rod | Anointed rod | Poder sagrado | +12 | – | Long Library |
Star Flail | Flail with spiked balls | Lembra três estrelas | +15 | – | Clock Tower |
Shield Rod | Extra effective with shield | Realiza magias em conjunto com escudos | +11 | +2 | Colosseum |
Moon Rod | Rod with lunar markings | Poder lunar | +17 | – | Reverse Clock Tower |
– Armas à Distância-
Nome | Descrição | Utilidade | ATT | DEF | Onde Conseguir |
Chakram | Sokh steel throwing ring | Anel de arremesso | +15 | – | Discus Lord |
Heaven Sword | Enchanted floating sword | Espada flutuante (sagrada) | +21 | -2 | Cloaked Knight |
Runesword | Flying Rune-inscribed sword | A runa diz: Verbutten (Proibído) | +40 | -4 | Dodo Bird |
As armas em Castlevania: Symphony of the Night tem uma participação e importância relevante na sua experiência dentro do jogo, mudando por exemplo entre elementos e inimigos vivos e mortos.
Se tem uma coisa que você tem que se atentar em Castlevania: Symphony of the Night é o que você está usando para enfrentar os inimigos e as áreas do jogo. Com esse detonado sobre as localizações Castlevania SOTN vai se tornar muito mais divertido.
- Castlevania: Symphony of the Night – Guia de Spells do jogo
- Análise de Castlevania Symphony of the Night